フレームの並び替え
デフォルト
フレームの絞り込み
frameFilterState[id]).join(', ') || 'なし'">なし
並び替える条件を選択してください
デフォルト
発生の早い順
発生の遅い順
ヒット時のフレームが有利順
ヒット時のフレームが不利順
ガード時のフレームが有利順
ガード時のフレームが不利順
絞り込む条件を選択してください
通常技
ジャンプ技
特殊技
通常投げ
Vシステム
必殺技
クリティカルアーツ
V Trigger 1
V Trigger 2
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
{{ outbreak }} | {{ persistence }} | {{ rigidity }} | {{ hit }} | {{ guard }} |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
{{ damage }} | {{ stan }} | {{ command }} | ||
備考 | ||||
{{ remarks }} |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
30 | 70 | |||
備考 | ||||
1F目は地上の相手にヒットしない |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 17 | 4 | -4 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 100 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
16 | 5 | 22 | -3 | -6 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
空中の相手にヒットしない |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 7 | 3 | 2 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
40 | 70 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 15 | 2 | -4 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
50 | 100 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 21 | 4 | -4 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
クラッシュカウンター対応(+22F) |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 7 | 4 | 1 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
30 | 70 | |||
備考 | ||||
連打キャンセル対応 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 19 | -1 | -3 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
70 | 100 | |||
備考 | ||||
しゃがみの相手にヒットしない |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 13 | 7 | 3 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 14 | -3 | -6 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
30 | 70 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
7 | 11 | 12 | -2 | -7 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 100 | |||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 19 | D | -20 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
クラッシュカウンター対応 (D) |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
40 | 70 | |||
備考 | ||||
※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 100 | |||
備考 | ||||
地上の相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
40 | 70 | |||
備考 | ||||
めくり性能 ※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
70 | 100 | |||
備考 | ||||
※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | |||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | |||
備考 | ||||
しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 16 | 4 | 1 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 100 | ← + 中P | ||
備考 | ||||
強制立ち効果 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 24 | -3 | -8 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 150 | ← + 強P | ||
備考 | ||||
クラッシュカウンター対応 (D) |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 15 | 3 | 1 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 100 | ← + 中K | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 15 | 2 | -1 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
50 | 100 | ↙ + 中K | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 着地まで | 着地後7 | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 70 | (ジャンプ中に) ↓ + K | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 17 | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
120 | 120 | (近距離で) → OR + 弱P 弱K | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 17 | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
130 | 200 | (近距離で) ← + 弱P 弱K | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
ダメージ | スタン | コマンド | ||
(VスキルⅠ選択時) → OR + 中P 中K | ||||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
ダメージ | スタン | コマンド | ||
(VスキルⅠ選択時) (ジャンプ中に) 中P 中K | ||||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
全体50 | ||||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
(VスキルⅡ選択時) 中P 中K | ||||
備考 | ||||
ヨガファイアが強化される(1回) |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
全体56 | ||||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
(VスキルⅡ選択時) (ジャンプ中に) 中P 中K | ||||
備考 | ||||
ヨガファイアが強化される(1回) |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+12 | 3 | 24 | D | 4 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
120(※+200) | 150 | 強P 強K | ||
備考 | ||||
※燃焼ダメージ |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 23 | D | -2 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 0 | (ガード中に) → + 弱P | ||
備考 | ||||
1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
15 | 全体48 | -3 | -5 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
50 | 100 | ↓↘→ + P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
14 | 全体42 | 5 | 3 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
100 | 100 | ↓↘→ + P P | ||
備考 | ||||
強度で弾速変化 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
15 | 全体43 | 4 | 2 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
70 | 120 | (VスキルⅡ発動中) ↓↘→ + P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
14 | 全体39 | 15 | 16 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
120 | 120 | (VスキルⅡ発動中) ↓↘→ + P P | ||
備考 | ||||
強度で弾速変化 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
13 | 23 | 21 | D | -3 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
60 | 150 | →↘↓↙← + 弱P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
18 | 27 | 14 | D | -2 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
70 | 150 | →↘↓↙← + 中P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 18 | D | 3 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 200 | →↘↓↙← + 強P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
12 | 32 | 23 | D | -8 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
120 | 150 | →↘↓↙← + P P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 着地後4 | D | ※2 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
80 | 200 | (垂直・前ジャンプ中に) →↘↓↙← + 弱P | ||
備考 | ||||
※ジャンプから最速発生時 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 着地後4 | D | ※-2 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
90 | 200 | (垂直・前ジャンプ中に) →↘↓↙← + 中P | ||
備考 | ||||
※ジャンプから最速発生時 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
17 | 18 | 着地後4 | D | ※-4 |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
100 | 200 | (垂直・前ジャンプ中に) →↘↓↙← + 強P | ||
備考 | ||||
※ジャンプから最速発生時 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | 着地後4 | D | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
150 | 200 | (垂直・前ジャンプ中に) →↘↓↙← + P P | ||
備考 | ||||
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
全体53 (※全体58) | ||||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
→↓↘ OR ←↓↙ + 弱P OR 弱K | ||||
備考 | ||||
1F~4F 打撃&飛び道具無敵 5F~28F 完全無敵 ※+弱中強のみ動作硬直+5F |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
全体29 | ||||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
(ジャンプ中に) →↓↘ OR ←↓↙ + 弱P OR 弱K | ||||
備考 | ||||
9F~22F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+9 | 全体50 | D | 9 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
300 | 0 | ↓↘→ ↓↘→ + P | ||
備考 | ||||
5F~9F 打撃&飛び道具無敵 1F~4F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+39 | 全体80 | D | 21 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
360 | 0 | ↓↘→ ↓↘→ + P (ボタンホールド) | ||
備考 | ||||
5F~9F 打撃&飛び道具無敵 1F~4F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+69 | 全体110 | D | 39 | |
ダメージ | スタン | コマンド | ||
400 | 0 | ↓↘→ ↓↘→ + P (ボタンホールド最大) | ||
備考 | ||||
5F~9F 打撃&飛び道具無敵 1F~4F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+9 | 着地後4 | D | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
300 | 0 | (ジャンプ中に) ↓↘→ ↓↘→ + P | ||
備考 | ||||
1F~9F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+39 | 着地後4 | D | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
360 | 0 | (ジャンプ中に) ↓↘→ ↓↘→ + P (ボタンホールド) | ||
備考 | ||||
1F~9F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
1+69 | 着地後4 | D | ||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
400 | 0 | (ジャンプ中に) ↓↘→ ↓↘→ + P (ボタンホールド最大) | ||
備考 | ||||
1F~9F 完全無敵 |
発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード |
---|---|---|---|---|
D | ||||
ダメージ | スタン | コマンド | ||
200 | 0 | (ジャンプ中に) ↓↘→ ↓↘→ + P | ||
備考 | ||||